يبحث العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن أسعار هواتف الأيفون في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال نستعرض لكم أسعار الهواتف بتحديث شهر ديسمبر عام 2025.
اسعار الايفون في مصر اليوم في ديسمبر 2025
وقد تباينت الأسعار الخاصة بهواتف الايفون في الأسواق المصرية على النحو التالي:
ايفون 16 برو (256 جيجابايت)
- السعر: 83.000 ألف جنية مصري
هاتف iPhone 16 Pro 256GB| المواصفات | التفاصيل |
|---|
| اسم العلامة التجارية | آبل |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.42 جيجاهرتز |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| دقة الشاشة | 1320 × 2868 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| مزود الخدمة اللاسلكية | جميع شركات الاتصالات |
| اللون | تيتانيوم أسود |
مواصفات iPhone 16 Pro 256GB
ايفون 16 برو (128 جيجابايت)
- السعر: 66.000 ألف جنية مصري
هاتف iPhone 16 Pro 128GB| المواصفات | التفاصيل |
|---|
| اسم العلامة التجارية | آبل |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.42 جيجاهرتز |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
| دقة الشاشة | 1206 × 2622 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| مزود الخدمة اللاسلكية | جميع شركات الاتصالات |
| تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | GSM، LTE، NFC، Bluetooth، Wi-Fi |
مواصفات iPhone 16 Pro 128GBاقرأ أيضاً: تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف ايفون 16.
سعر ابل آيفون Air (256 جيجابايت)
- السعر: 77.000 ألف جنية مصري
iPhone Air 256GB| المواصفات | التفاصيل |
|---|
| اسم الهاتف | Apple iPhone Air |
| السعة التخزينية | 256 جيجابايت |
| اللون | أسود فضائي (Space Black) |
| نظام التشغيل | iOS |
| الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 2736 × 1260 بكسل |
| كثافة البكسلات | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | حتى 120 هرتز (ProMotion) |
| تصميم الشاشة | Dynamic Island + Always-On Display |
| المعالج | Apple A19 Pro |
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجابكسل (Fusion Camera) |
| الكاميرا الأمامية | 18 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | HDR – تصوير ليلي – فيديو عالي الدقة |
| الأمان | Face ID (التعرف على الوجه) |
| البطارية | بطارية طويلة العمر مع دعم الشحن السريع |
| الشحن | شحن سلكي + شحن لاسلكي |
| الاتصال | 5G – Wi-Fi – Bluetooth |
| الخامات | إطار من التيتانيوم + زجاج Ceramic Shield |
مواصفات iPhone Air 256GB
ابل آيفون 17 Pro Max (512 جيجابايت)
- السعر: 106.000 ألف جنية مصري
iphone 17 Pro Max (512GB)| المواصفات | التفاصيل |
|---|
| اسم العلامة التجارية | آبل |
| الطراز | iPhone 17 Pro Max (512 جيجابايت) |
| نظام التشغيل | iOS 26 |
| المعالج | Apple A19 Pro (Hexa-Core) |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 جيجابايت |
| سعة التخزين | 512 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.9 إنش |
| دقة الشاشة | 1320 × 2868 |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| كاميرا خلفية | ثلاثية 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| كاميرا أمامية | 18 MP |
| الاتصال اللاسلكي | 5G / 4G / 3G / VoLTE / Wi-Fi / Bluetooth / GPS / NFC |
| مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
| اللون (إصدار عام) | يختلف حسب التوافر |
| ميزات إضافية | مقاومة للماء والغبار، شحن سريع، شاشة Dynamic Island |
مواصفات iphone 17 Pro Max (512GB)اقرأ أيضاً: تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف ايفون 17.
هاتف ايفون 13 128 جيجابايت
- السعر: 33.000 ألف جنية مصري
هاتف iPhone 13 128GB| المواصفات | التفاصيل |
|---|
| اسم العلامة التجارية | آبل |
| اسم الموديل | iPhone 13 |
| نظام التشغيل | iOS 15 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 جيجابايت |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | Apple A15 Bionic |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 1.82 جيجاهرتز |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة الشاشة | 1170 × 2532 |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| اللون | ميدنايت |
| سعة الذاكرة (الإصدار) | 128 جيجابايت |
مواصفات iPhone 13 128GBاقرأ أيضاً: تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف الايفون 13.
مواضيع متعلقة: تعرف على جميع أنواع هواتف الايفون بالترتيب.
تعليقات