
في هذا المقال جمعنا لكم جميع أنواع الآيباد (موديلات iPad) الخاصة بشركة ابل، بالإضافة إلى الأسعار الخاصة بكل جهاز بالدولار الأميركي.
جهاز iPad – الفئة الأساسية
| الإصدار | اسم رسمي | الشاشة | الشريحة | سنة الإطلاق | نظام التشغيل الأصلي | السعر الابتدائي (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad (First) | 9.7″ | A4 | 2010 | iOS 5.1.1 | $499 |
| 2 | iPad 2 | 9.7″ | A5 | 2011 | iOS 9.3.5/9.3.6 | $499 |
| 3 | iPad (Third) | 9.7″ | A5X | 2012 | iOS 9.3.5/9.3.6 | $499 – $599 |
| 4 | iPad (Fourth) | 9.7″ | A6X | 2012 | iOS 10.3.3 | $499 – $529 |
| 5 | iPad (Fifth) | 9.7″ | A9 | 2017 | iPadOS 16 | $329 |
| 6 | iPad (Sixth) | 9.7″ | A10 | 2018 | iPadOS 17 | $329 |
| 7 | iPad (Seventh) | 10.2″ | A10 | 2019 | iPadOS 18 | $329 |
| 8 | iPad (Eighth) | 10.2″ | A12 | 2020 | iPadOS 18 | $329 |
| 9 | iPad (Ninth) | 10.2″ | A13 | 2021 | iPadOS 18 | $329 |
| 10 | iPad (Tenth) | 10.9″ | A14 Bionic | 2022 | iPadOS 18 | $449 |
| 11 | iPad A16 (Eleventh) | 11″ | A16 | 2025 | iPadOS 18 | $349 |
iPad mini – الأجهزة الصغيرة
| الإصدار | اسم رسمي | الشاشة | الشريحة | سنة الإطلاق | السعر الابتدائي (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad mini (First) | 7.9″ | A5 | 2012 | $329 |
| 2 | iPad mini 2 | 7.9″ | A7 | 2013 | $399 |
| 3 | iPad mini 3 | 7.9″ | A7 | 2014 | $399 |
| 4 | iPad mini 4 | 7.9″ | A8 | 2015 | $399 |
| 5 | iPad mini (Fifth) | 7.9″ | A12 | 2019 | $399 |
| 6 | iPad mini (Sixth) | 8.3″ | A15 | 2021 | $499 |
| 7 | iPad mini (Seventh) | 8.3″ | A17 Pro | 2024 | $499 |
iPad Air – الفئة المتوسطة العليا
| الإصدار | شاشة | الشريحة | سنة الإطلاق | السعر الابتدائي (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Air 1 | 9.7″ | A7 | 2013 | $499 |
| Air 2 | 9.7″ | A8X | 2014 | $499 |
| Air 3 | 10.5″ | A12 | 2019 | $499 |
| Air 4 | 10.9″ | A14 | 2020 | $599 |
| Air 5 | 10.9″ | M1 | 2022 | $599 |
| Air 6 | 11″ | M2 | 2024 | $599 |
| Air 7 | 11″ | M3 | 2025 | $599 |
| Air 13″ 1st | 13″ | M2 | 2024 | $799 |
| Air 13″ 2nd | 13″ | M3 | 2025 | $799 |
جهاز iPad Pro – الفئة الاحترافية
| الإصدار | الشريحة | سنة | السعر الابتدائي (USD) |
|---|---|---|---|
| Pro 12.9″ 1st | A9X | 2015 | $799 |
| Pro 12.9″ 2nd | A10X | 2017 | $799 |
| Pro 12.9″ 3rd | A12X | 2018 | $999 |
| Pro 12.9″ 4th | A12Z | 2020 | $999 |
| Pro 12.9″ 5th | M1 | 2021 | $999 |
| Pro 12.9″ 6th | M2 | 2022 | $1,099 |
| Pro 13″ 7th | M4 | 2024 | $1,299 |
| Pro 13″ 8th | M5 | 2025 | $1,299+ (تقريباً أعلى من M4) |
سلسلة 11 inch
| الإصدار | الشريحة | سنة | السعر الابتدائي (USD) |
|---|---|---|---|
| Pro 9.7″ | A9X | 2016 | $599 |
| Pro 10.5″ | A10X | 2017 | $649 |
| Pro 11″ 1st | A12X | 2018 | $799 |
| Pro 11″ 2nd | A12Z | 2020 | $799 |
| Pro 11″ 3rd | M1 | 2021 | $799 |
| Pro 11″ 4th | M2 | 2022 | $799–$999 |
| Pro 11″ 5th | M4 | 2024 | $999 |
| Pro 11″ 6th | M5 | 2025 | $999 |
ملاحظات هامة للغاية
وجب الإشارة في البداية بأن الأسعار الموجود في الجداول السابقة تضم النسح الأساسية لـ Wi-Fi فقط، ولكن بدون السعة الخاصة بكل إصدار أو الإتصال الخلوي، وتزيد الأسعار عن الموجودة في هذه الجدول ما بين 100$ إلى 200$.
يذكر أيضاً بأن شركة Apple حافظت على هيكل الأسعار الخاصة بأجهزتها بشكل ثابت نسبياً، وهي كالتالي:
- أجهزة iPad الأساسية: ~$329–$449
- iPad mini/iPad Air: ~$399–$799
- iPad Pro: ~$599–$1,299+ حسب حجم الشاشة والموديل.
مع العلم بأن الأرقام الدقيقة للطرازات القديمة قد تختلف قليلاً حسب التكوين (مثل تخزين 16GB مقابل 64GB سابقاً)، لكن الجدول السابقة والسالف ذكرها في هذا المقال، يعكس السعر المعلن عند الإطلاق الرسمي لهذه الأجهزة في الولايات المتحدة.
مواضيع متعلقة: تعرف على جميع إصدارات الأيفون من أول إصدار حتى آخر إصدار.

تعليقات