نقدم لكم تكلفة وسعر الأشتراك في نتفلكس لعام 2026، حيثُ تختلف قيمة الاشتراك من دولة إلى الأخرى، بالإضافة إلى الفروقات بين الباقات المتاحة، وفي هذا المقال سنجيب على سؤال كم اشتراك نتفلكس لكل بلد؟ ونصائح لمساعدتك على اختيار الخطة المناسبة سواء القياسية بالإعلانات، أو الباقة العادية بدون إعلانات، إضافة للباقة البريميوم.
تعرف أيضاً على (الفرق بين باقات نتفلكس).
كم أسعار اشتراك Netflix الشهري 2026 لكل بلد
| # | الدولة | السعر (دولار/شهرياً) | مقارنة بالمتوسط |
| 1 | باكستان | $2.88/mo | -75% |
| 2 | مصر | $3.31/mo | -72% |
| 3 | بنغلاديش | $4.46/mo | -62% |
| 4 | نيجيريا | $4.76/mo | -59% |
| 5 | أوكرانيا | $5.00/mo | -57% |
| 6 | الهند | $5.19/mo | -56% |
| 7 | كينيا | $5.40/mo | -54% |
| 8 | غانا | $6.02/mo | -48% |
| 9 | تركيا | $6.13/mo | -47% |
| 10 | إندونيسيا | $6.69/mo | -43% |
| 11 | الفلبين | $7.27/mo | -38% |
| 12 | فيتنام | $8.78/mo | -25% |
| 13 | البرازيل | $8.83/mo | -24% |
| 14 | كوريا الجنوبية | $9.25/mo | -21% |
| 15 | كولومبيا | $9.30/mo | -20% |
| 16 | اليابان | $9.70/mo | -17% |
| 17 | تايلاند | $10.36/mo | -11% |
| 18 | تشيلي | $10.54/mo | -10% |
| 19 | جنوب إفريقيا | $10.64/mo | -9% |
| 20 | المملكة العربية السعودية | $11.47/mo | -2% |
| 21 | تايوان | $11.75/mo | +1% |
| 22 | ماليزيا | $12.20/mo | +5% |
| 23 | الإمارات العربية المتحدة | $12.25/mo | +5% |
| 24 | هونغ كونغ | $12.51/mo | +7% |
| 25 | رومانيا | $12.52/mo | +7% |
| 26 | روسيا | $12.87/mo | +10% |
| 27 | كندا | $13.47/mo | +15% |
| 28 | الأرجنتين | $14.03/mo | +20% |
| 29 | المجر (هنغاريا) | $14.17/mo | +21% |
| 30 | بولندا | $14.49/mo | +24% |
| 31 | النرويج | $14.51/mo | +24% |
| 32 | أستراليا | $14.66/mo | +26% |
| 33 | البرتغال | $14.80/mo | +27% |
| 34 | نيوزيلندا | $15.05/mo | +29% |
| 35 | السويد | $15.35/mo | +32% |
| 36 | إسرائيل | $15.40/mo | +32% |
| 37 | المكسيك | $15.42/mo | +32% |
| 38 | إيطاليا | $15.94/mo | +37% |
| 39 | ألمانيا | $15.94/mo | +37% |
| 40 | التشيك | $15.97/mo | +37% |
| 41 | إسبانيا | $17.07/mo | +46% |
| 42 | فرنسا | $17.07/mo | +46% |
| 43 | المملكة المتحدة | $17.32/mo | +48% |
| 44 | سنغافورة | $17.80/mo | +53% |
| 45 | هولندا | $18.21/mo | +56% |
| 46 | الولايات المتحدة | $19.99/mo | +71% |
تابع أيضاً: طريقة تجديد الأشتراك في نتفليكس.
ملخص اسعار نتفلكس حسب الخطط المتاحة في 2026
منصة Netflix- أرخص الدول بالنسبة لأسعار الاشتراك: باكستان، الأرجنتين، تركيا، مصر والهند، حيث تصل الأسعار لأقل من $10 حتى خطة البريميوم.
- أغلى الدول بالنسبة لسعر للاشتراك: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا وسويسرا، خصوصًا بخطة Premium Netflix التي تتجاوز $24.
- الفوارق تعود إلى: قوة العملة المحلية، التشريعات، تكلفة الحقوق وشبكة المحتوى.
لعشاق السينما والمسلسلات، يمكنكم التعرف على منصات بديلة تقدم تجربة مشاهدة مميزة عبر مقالنا: أفضل بدائل نتفليكس Netflix.
خطوات تجديد اشتراك Netflix نتفلكس في 2026
- قم بفتح نتفليكس من التطبيق أو الموقع، وسجل دخولك.
- قم بالضغط على صورتك الشخصية واختر الحساب (Account).
- أنقر على زر إعادة تشغيل العضوية (Restart Membership).
- وفي النهاية قم بإدخال بيانات بطاقتك البنكية (فيزا/ماستركارد) واضغط على تأكيد.
أبرز طرق دفع اسعار أشتراكات نتفليكس في 2026
| الطريقة | المميزات | العيوب |
|---|
| البطاقات الائتمانية (Credit Cards) | سهلة الاستخدام – يتم التجديد تلقائياً – مقبولة عالمياً | تحتاج إلى حساب بنكي – قد يتم خصم مبالغ بشكل تلقائي |
| بطاقات الخصم المباشر (Debit Cards) | متوفرة في معظم البنوك – سريعة وآمنة | قد لا تعمل بالنسبة للمدفوعات الدولية |
| بطاقات الهدايا (Gift Cards) | لا تحتاج لحساب بنكي – تحكم كامل في المدة والمبلغ | يجب شراء البطاقة بشكل مسبق – محدودة في بعض الدول |
| المحافظ الإلكترونية (E-Wallets مثل PayPal أو Vodafone Cash) | آمنة وسريعة – تدعم وسائل دفع متعددة | ليست متاحة في كل الدول أو لجميع المستخدمين |
| الدفع عبر شركات الاتصالات | مريح – يتم الخصم من الرصيد أو الفاتورة | قد تكون الرسوم أعلى – لا تدعم جميع الباقات |
| البطاقات المسبقة الدفع (Prepaid أو كاش يو) | مناسبة لمن لا يملكون حساباً مصرفياً – آمنة | تحتاج لشحن مسبق – قد لا تعمل مع جميع الدول |
أبرز طرق دفع سعر الاشتراكأطلع على هذا المقال عبر موقعنا للتعرف على (طريقة تغيير خطة نتفلكس) إلى Premium أو Basic أو Standard
يصل سعر الأشتراك في مصن نتفليكس في دولة العراق إلى حوالي 7.99 دولار
يصل سعر الأشتراك للخطة المميزة (Premium) إلى حوالي 9.99 دولار/شهر
يصل سعر الأشتراك للخطة المميزة (Premium) إلى حوالي $9.99 دولار/شهر
يصل سعر الباقة Premium (4K + HDR – أربع شاشات) إلى حوالي 71 درهم شهرياً.
يصل سعر الباقة Premium (دقة 4K، حتى أربع شاشات): تقريباً من حوالي $22.99 إلى $24.99/شهرياً.
يصل سعر الأشتراك للخطة المميزة (Premium) إلى حوالي $9.99 دولار/شهر
يصل السعر للباقة البريميوم إلى حوالى $24.99 شهرياً.
يختلف حسب الخطة، حيث تبدأ الأسعار من حوالي 3.88 دولار للخطة الأساسية.
الاشتراك السنوي يتم دفعه مرة واحدة لتغطية 12 شهراً، مع خصم بسيط مقارنة بالاشتراك الشهري.
اختر حسب عدد الأجهزة وجودة العرض المطلوبة، فالخطة الأساسية تدعم جهاز واحد وجودة SD، بينما الخطة الممتازة تدعم 4 أجهزة وجودة Ultra HD.
تعليقات